Einsätze 2024
Dezember | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 169 Datum: 23.12.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # ausgetretene Betriebsstoffe Einsatzort: Blaustein - Ehrenstein | 169 | 23.12.2024 | THL H0 # ausgetretene Betriebsstoffe | Blaustein - Ehrenstein | |||
Lfd.: 168 Datum: 18.12.2024 Einsatzmeldung: THL H2 # Bauunfall – abgestürtzte Person Einsatzort: Blaustein - Ehrenstein | 168 | 18.12.2024 | THL H2 # Bauunfall – abgestürtzte Person | Blaustein - Ehrenstein | |||
Lfd.: 167 Datum: 16.12.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Brandmeldeanlage Einsatzort: Blaustein - Ehrenstein | 167 | 16.12.2024 | Brand B2 # Brandmeldeanlage | Blaustein - Ehrenstein | |||
Lfd.: 166 Datum: 15.12.2024 Einsatzmeldung: THL H3 # umgestürzter Linienbus Einsatzort: Blaustein - Wippingen | 166 | 15.12.2024 | THL H3 # umgestürzter Linienbus | Blaustein - Wippingen | |||
Lfd.: 165 Datum: 14.12.2024 Einsatzmeldung: Brand B1 # Feuerschein im Freigelände Einsatzort: Blaustein - Weidach | 165 | 14.12.2024 | Brand B1 # Feuerschein im Freigelände | Blaustein - Weidach | |||
Lfd.: 164 Datum: 13.12.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # brennende 40m³ Sperrmüllmulde Einsatzort: Blaustein - Herrlingen | 164 | 13.12.2024 | Brand B2 # brennende 40m³ Sperrmüllmulde | Blaustein - Herrlingen | |||
Lfd.: 163 Datum: 11.12.2024 Einsatzmeldung: Brand B3 # Industrieanlage Einsatzort: Allmendingen | 163 | 11.12.2024 | Brand B3 # Industrieanlage | Allmendingen | |||
Lfd.: 162 Datum: 11.12.2024 Einsatzmeldung: ELW2 ADK # Brand B3 Industrieanlage Einsatzort: Allmendingen | 162 | 11.12.2024 | ELW2 ADK # Brand B3 Industrieanlage | Allmendingen | |||
Lfd.: 161 Datum: 10.12.2024 Einsatzmeldung: THL H1 # Türöffnung Einsatzort: Blaustein - Herrlingen | 161 | 10.12.2024 | THL H1 # Türöffnung | Blaustein - Herrlingen | |||
Lfd.: 160 Datum: 08.12.2024 Einsatzmeldung: THL H2 # Verkehrsunfall Einsatzort: B28 Blaustein - Blaubeuren | 160 | 08.12.2024 | THL H2 # Verkehrsunfall | B28 Blaustein - Blaubeuren | |||
Lfd.: 159 Datum: 07.12.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Betriebsstoffe Einsatzort: Blaustein-Klingenstein | 159 | 07.12.2024 | THL H0 # Betriebsstoffe | Blaustein-Klingenstein | |||
Lfd.: 158 Datum: 07.12.2024 Einsatzmeldung: THL H1 # Tragehilfe DLK Einsatzort: Blaustein-Klingenstein | 158 | 07.12.2024 | THL H1 # Tragehilfe DLK | Blaustein-Klingenstein | |||
Lfd.: 157 Datum: 05.12.2024 Einsatzmeldung: THL H1 # Tragehilfe DLK Einsatzort: Blaustein - Klingenstein | 157 | 05.12.2024 | THL H1 # Tragehilfe DLK | Blaustein - Klingenstein | |||
Lfd.: 156 Datum: 03.12.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Brandmeldeanlage Einsatzort: Blaustein - Klingenstein | 156 | 03.12.2024 | Brand B2 # Brandmeldeanlage | Blaustein - Klingenstein | |||
Lfd.: 155 Datum: 01.12.2024 Einsatzmeldung: Brand B4 # FlüssiggasTank Einsatzort: Ehingen - Risstissen | 155 | 01.12.2024 | Brand B4 # FlüssiggasTank | Ehingen - Risstissen | |||
Lfd.: 154 Datum: 01.12.2024 Einsatzmeldung: ELW ADK # Brand B4 FlüssiggasTank Einsatzort: Ehingen - Risstissen | 154 | 01.12.2024 | ELW ADK # Brand B4 FlüssiggasTank | Ehingen - Risstissen | |||
Lfd.: 153 Datum: 01.12.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Brandmeldeanlage Einsatzort: Blaustein - Klingenstein | 153 | 01.12.2024 | Brand B2 # Brandmeldeanlage | Blaustein - Klingenstein | |||
November | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Lfd.: 152 Datum: 28.11.2024 Einsatzmeldung: THL H2 # Verkehrsunfall PKW Einsatzort: Blaustein - Herrlingen | 152 | 28.11.2024 | THL H2 # Verkehrsunfall PKW | Blaustein - Herrlingen | |||
Lfd.: 151 Datum: 28.11.2024 Einsatzmeldung: THL H2 # Person unter Zug Einsatzort: Bahnstrecke Ulm - Blaubeuren | 151 | 28.11.2024 | THL H2 # Person unter Zug | Bahnstrecke Ulm - Blaubeuren | |||
Lfd.: 150 Datum: 25.11.2024 Einsatzmeldung: THL H1 # Türöffnung Einsatzort: Blaustein - Herrlingen | 150 | 25.11.2024 | THL H1 # Türöffnung | Blaustein - Herrlingen | |||
Lfd.: 149 Datum: 24.11.2024 Einsatzmeldung: THL H2 # Tragehilfe unwegsames Gelände Einsatzort: Blaustein - Herrlingen | 149 | 24.11.2024 | THL H2 # Tragehilfe unwegsames Gelände | Blaustein - Herrlingen | |||
Lfd.: 148 Datum: 22.11.2024 Einsatzmeldung: THL H1 # Türöffnung Einsatzort: Blaustein - Klingenstein | 148 | 22.11.2024 | THL H1 # Türöffnung | Blaustein - Klingenstein | |||
Lfd.: 147 Datum: 18.11.2024 Einsatzmeldung: THL H1 # Türöffnung Einsatzort: Blaustein - Klingenstein | 147 | 18.11.2024 | THL H1 # Türöffnung | Blaustein - Klingenstein | |||
Lfd.: 146 Datum: 16.11.2024 Einsatzmeldung: B0#Brandnachschau Einsatzort: Blaustein - Markbronn | 146 | 16.11.2024 | B0#Brandnachschau | Blaustein - Markbronn | |||
Lfd.: 145 Datum: 10.11.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Betriebsstoffe Einsatzort: Blaustein - Klingenstein | 145 | 10.11.2024 | THL H0 # Betriebsstoffe | Blaustein - Klingenstein | |||
Oktober | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Lfd.: 144 Datum: 29.10.2024 Einsatzmeldung: THL H2 # Verkehrsunfall Einsatzort: Blaustein - Herrlingen | 144 | 29.10.2024 | THL H2 # Verkehrsunfall | Blaustein - Herrlingen | |||
Lfd.: 143 Datum: 26.10.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Brandmeldeanlage Einsatzort: Blaustein - Klingenstein | 143 | 26.10.2024 | Brand B2 # Brandmeldeanlage | Blaustein - Klingenstein | |||
Lfd.: 142 Datum: 23.10.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Brandmeldeanlage Einsatzort: Blaustein - Ehrenstein | 142 | 23.10.2024 | Brand B2 # Brandmeldeanlage | Blaustein - Ehrenstein | |||
Lfd.: 141 Datum: 19.10.2024 Einsatzmeldung: THL HO # Betriebsstoffe Einsatzort: Blaustein | 141 | 19.10.2024 | THL HO # Betriebsstoffe | Blaustein | |||
Lfd.: 140 Datum: 19.10.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Wasser im Gebäude Einsatzort: Blaustein - Ehrenstein | 140 | 19.10.2024 | THL H0 # Wasser im Gebäude | Blaustein - Ehrenstein | |||
Lfd.: 139 Datum: 18.10.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Betriebsstoffe Einsatzort: Blaustein | 139 | 18.10.2024 | THL H0 # Betriebsstoffe | Blaustein | |||
Lfd.: 138 Datum: 17.10.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Brandmeldeanlage Einsatzort: Blaustein - Dietingen | 138 | 17.10.2024 | Brand B2 # Brandmeldeanlage | Blaustein - Dietingen | |||
Lfd.: 137 Datum: 15.10.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Schienenfahrzeug Einsatzort: Bahnstrecke Ulm - Blaubeuren | 137 | 15.10.2024 | Brand B2 # Schienenfahrzeug | Bahnstrecke Ulm - Blaubeuren | |||
Lfd.: 136 Datum: 14.10.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Betriebsstoffe Einsatzort: Blaustein - Klingenstein | 136 | 14.10.2024 | THL H0 # Betriebsstoffe | Blaustein - Klingenstein | |||
Lfd.: 135 Datum: 09.10.2024 Einsatzmeldung: ELW2 ADK # Brand B3 Gebäude Einsatzort: Amstetten - HofstettEmmerbuch | 135 | 09.10.2024 | ELW2 ADK # Brand B3 Gebäude | Amstetten - HofstettEmmerbuch | |||
Lfd.: 134 Datum: 08.10.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Brandmeldeanlage Einsatzort: Blaustein - Ehrenstein | 134 | 08.10.2024 | Brand B2 # Brandmeldeanlage | Blaustein - Ehrenstein | |||
Lfd.: 133 Datum: 08.10.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Betriebstoffe Einsatzort: Blaustein - Herrlingen | 133 | 08.10.2024 | THL H0 # Betriebstoffe | Blaustein - Herrlingen | |||
Lfd.: 132 Datum: 03.10.2024 Einsatzmeldung: Brand B1 # Holzstapel Einsatzort: Blaustein - Bermaringen | 132 | 03.10.2024 | Brand B1 # Holzstapel | Blaustein - Bermaringen | |||
Lfd.: 131 Datum: 03.10.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Küchenbrand Einsatzort: Blaustein - Ehrenstein | 131 | 03.10.2024 | Brand B2 # Küchenbrand | Blaustein - Ehrenstein | |||
Lfd.: 130 Datum: 02.10.2024 Einsatzmeldung: THL H0 Betriebsstoffe Einsatzort: Blaustein - Bermaringen | 130 | 02.10.2024 | THL H0 Betriebsstoffe | Blaustein - Bermaringen | |||
Lfd.: 129 Datum: 02.10.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Betriebsstoffe Einsatzort: Blaustein-Klingenstein | 129 | 02.10.2024 | THL H0 # Betriebsstoffe | Blaustein-Klingenstein | |||
September | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Lfd.: 128 Datum: 30.09.2024 Einsatzmeldung: Brand B0 # Mülleimer Einsatzort: Blaustein - Klingenstein | 128 | 30.09.2024 | Brand B0 # Mülleimer | Blaustein - Klingenstein | |||
Lfd.: 127 Datum: 29.09.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Tierrettung Einsatzort: Blaustein - Klingenstein | 127 | 29.09.2024 | THL H0 # Tierrettung | Blaustein - Klingenstein | |||
Lfd.: 126 Datum: 29.09.2024 Einsatzmeldung: Brand B1 # Brennender PKW Einsatzort: Blaustein - Lautern | 126 | 29.09.2024 | Brand B1 # Brennender PKW | Blaustein - Lautern | |||
Lfd.: 125 Datum: 29.09.2024 Einsatzmeldung: THL H1 # Personen in Aufzug Einsatzort: Blaustein - Ehrenstein | 125 | 29.09.2024 | THL H1 # Personen in Aufzug | Blaustein - Ehrenstein | |||
Lfd.: 124 Datum: 27.09.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Brandmeldeanlage Einsatzort: Blaustein - Klingenstein | 124 | 27.09.2024 | Brand B2 # Brandmeldeanlage | Blaustein - Klingenstein | |||
Lfd.: 123 Datum: 25.09.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Astbruch Einsatzort: Blaustein - Herrlingen | 123 | 25.09.2024 | THL H0 # Astbruch | Blaustein - Herrlingen | |||
Lfd.: 122 Datum: 23.09.2024 Einsatzmeldung: THL H1 # Tragehilfe DLK Einsatzort: Blaustein - Markbronn | 122 | 23.09.2024 | THL H1 # Tragehilfe DLK | Blaustein - Markbronn | |||
Lfd.: 121 Datum: 21.09.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Blaustein - Lautern | 121 | 21.09.2024 | THL H0 # Baum auf Fahrbahn | Blaustein - Lautern | |||
Lfd.: 120 Datum: 19.09.2024 Einsatzmeldung: Brand B0 # brennender Mülleimer Einsatzort: Blaustein - Herrlingen | 120 | 19.09.2024 | Brand B0 # brennender Mülleimer | Blaustein - Herrlingen | |||
Lfd.: 119 Datum: 17.09.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Brandmeldeanlage Einsatzort: Blaustein - Klingenstein | 119 | 17.09.2024 | Brand B2 # Brandmeldeanlage | Blaustein - Klingenstein | |||
Lfd.: 118 Datum: 17.09.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Brandmeldeanlage Einsatzort: Blaustein - Ehrenstein | 118 | 17.09.2024 | Brand B2 # Brandmeldeanlage | Blaustein - Ehrenstein | |||
Lfd.: 117 Datum: 15.09.2024 Einsatzmeldung: THL H0 Betriebsstoffe Einsatzort: Blaustein - Herrlingen | 117 | 15.09.2024 | THL H0 Betriebsstoffe | Blaustein - Herrlingen | |||
Lfd.: 116 Datum: 12.09.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Brandmeldeanlage Einsatzort: Blaustein - Klingenstein | 116 | 12.09.2024 | Brand B2 # Brandmeldeanlage | Blaustein - Klingenstein | |||
Lfd.: 115 Datum: 11.09.2024 Einsatzmeldung: ELW ADK # Brand B3 Einsatzort: Nellingen | 115 | 11.09.2024 | ELW ADK # Brand B3 | Nellingen | |||
Lfd.: 114 Datum: 10.09.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Brandmeldeanlage Einsatzort: Blaustein - Klingenstein | 114 | 10.09.2024 | Brand B2 # Brandmeldeanlage | Blaustein - Klingenstein | |||
Lfd.: 113 Datum: 10.09.2024 Einsatzmeldung: ELW2 ADK # Brand B3 Gebäude Einsatzort: Ehingen - Berg | 113 | 10.09.2024 | ELW2 ADK # Brand B3 Gebäude | Ehingen - Berg | |||
Lfd.: 112 Datum: 09.09.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Betriebsstoffe Einsatzort: Blaustein - Klingenstein | 112 | 09.09.2024 | THL H0 # Betriebsstoffe | Blaustein - Klingenstein | |||
Lfd.: 111 Datum: 09.09.2024 Einsatzmeldung: THL H2 # Bau Unfall Einsatzort: Blaustein - Herrlingen | 111 | 09.09.2024 | THL H2 # Bau Unfall | Blaustein - Herrlingen | |||
Lfd.: 110 Datum: 05.09.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Brandmeldeanlage Einsatzort: Blaustein - Ehrenstein | 110 | 05.09.2024 | Brand B2 # Brandmeldeanlage | Blaustein - Ehrenstein | |||
Lfd.: 109 Datum: 03.09.2024 Einsatzmeldung: ELW2 ADK # B3 Dachstuhlbrand Einsatzort: Obermarchtal | 109 | 03.09.2024 | ELW2 ADK # B3 Dachstuhlbrand | Obermarchtal | |||
August | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Lfd.: 108 Datum: 29.08.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # ausgelöster Haushaltsrauchmelder Einsatzort: Blaustein-Ehrenstein | 108 | 29.08.2024 | Brand B2 # ausgelöster Haushaltsrauchmelder | Blaustein-Ehrenstein | |||
Lfd.: 107 Datum: 29.08.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Industrieanlage Einsatzort: Blaustein-Herrlingen | 107 | 29.08.2024 | Brand B2 # Industrieanlage | Blaustein-Herrlingen | |||
Lfd.: 106 Datum: 29.08.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Bergung Motorroller Einsatzort: Blaustein-Klingenstein | 106 | 29.08.2024 | THL H0 # Bergung Motorroller | Blaustein-Klingenstein | |||
Lfd.: 105 Datum: 27.08.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Tierrettung Einsatzort: Blaustein-Herrlingen | 105 | 27.08.2024 | THL H0 # Tierrettung | Blaustein-Herrlingen | |||
Lfd.: 104 Datum: 25.08.2024 Einsatzmeldung: ELW2 ADK # B3 Dachstuhlbrand Einsatzort: Merklingen | 104 | 25.08.2024 | ELW2 ADK # B3 Dachstuhlbrand | Merklingen | |||
Lfd.: 103 Datum: 18.08.2024 Einsatzmeldung: THL H1 # Türöffnung Einsatzort: Blaustein - Ehrenstein | 103 | 18.08.2024 | THL H1 # Türöffnung | Blaustein - Ehrenstein | |||
Lfd.: 102 Datum: 18.08.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Brandmeldeanlage Einsatzort: Blaustein-Ehrenstein | 102 | 18.08.2024 | Brand B2 # Brandmeldeanlage | Blaustein-Ehrenstein | |||
Lfd.: 101 Datum: 18.08.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Ast auf Straße Einsatzort: Blaustein - Bermaringen | 101 | 18.08.2024 | THL H0 # Ast auf Straße | Blaustein - Bermaringen | |||
Lfd.: 100 Datum: 15.08.2024 Einsatzmeldung: THL H2 # Verkehrsunfall Einsatzort: Blaustein-Ehrenstein | 100 | 15.08.2024 | THL H2 # Verkehrsunfall | Blaustein-Ehrenstein | |||
Lfd.: 99 Datum: 14.08.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Wasser + Geröll auf Fahrbahn Einsatzort: B28 Blaustein - Blaubeuren | 99 | 14.08.2024 | THL H0 # Wasser + Geröll auf Fahrbahn | B28 Blaustein - Blaubeuren | |||
Lfd.: 98 Datum: 14.08.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Wasser in Gebäude Einsatzort: Blaustein - Bermaringen | 98 | 14.08.2024 | THL H0 # Wasser in Gebäude | Blaustein - Bermaringen | |||
Lfd.: 97 Datum: 14.08.2024 Einsatzmeldung: THL H1 # Türöffnung Einsatzort: Blaustein-Klingenstein | 97 | 14.08.2024 | THL H1 # Türöffnung | Blaustein-Klingenstein | |||
Lfd.: 96 Datum: 14.08.2024 Einsatzmeldung: ELW2 ADK # B3 landwirtschaftliche Anlage Einsatzort: Ehingen - Heufelden | 96 | 14.08.2024 | ELW2 ADK # B3 landwirtschaftliche Anlage | Ehingen - Heufelden | |||
Lfd.: 95 Datum: 13.08.2024 Einsatzmeldung: Hilfeleistung # H1 Wohnungsöffnung Einsatzort: Blaustein - Bermaringen | 95 | 13.08.2024 | Hilfeleistung # H1 Wohnungsöffnung | Blaustein - Bermaringen | |||
Lfd.: 94 Datum: 08.08.2024 Einsatzmeldung: THL H1 # Türöffnung Einsatzort: Blaustein-Herrlingen | 94 | 08.08.2024 | THL H1 # Türöffnung | Blaustein-Herrlingen | |||
Lfd.: 93 Datum: 06.08.2024 Einsatzmeldung: THL H1 # Fahrdienst Notarzt CH22 Einsatzort: Blaustein-Herrlingen | 93 | 06.08.2024 | THL H1 # Fahrdienst Notarzt CH22 | Blaustein-Herrlingen | |||
Lfd.: 92 Datum: 04.08.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Heimrauchmelder Einsatzort: Blaustein-Herrlingen | 92 | 04.08.2024 | Brand B2 # Heimrauchmelder | Blaustein-Herrlingen | |||
Lfd.: 91 Datum: 03.08.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Brandmeldeanlage Einsatzort: Blaustein-Klingenstein | 91 | 03.08.2024 | Brand B2 # Brandmeldeanlage | Blaustein-Klingenstein | |||
Lfd.: 90 Datum: 03.08.2024 Einsatzmeldung: THL H1 # Türöffnung Einsatzort: Blaustein-Herrlingen | 90 | 03.08.2024 | THL H1 # Türöffnung | Blaustein-Herrlingen | |||
Lfd.: 89 Datum: 02.08.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Rauch in Gebäude Einsatzort: Blaustein-Weidach | 89 | 02.08.2024 | Brand B2 # Rauch in Gebäude | Blaustein-Weidach | |||
Juli | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Lfd.: 88 Datum: 31.07.2024 Einsatzmeldung: THL H1 # Türöffnung Einsatzort: Blaustein-Ehrenstein | 88 | 31.07.2024 | THL H1 # Türöffnung | Blaustein-Ehrenstein | |||
Lfd.: 87 Datum: 31.07.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Brandmeldeanlage Einsatzort: Blaustein-Ehrenstein | 87 | 31.07.2024 | Brand B2 # Brandmeldeanlage | Blaustein-Ehrenstein | |||
Lfd.: 86 Datum: 30.07.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # brennender Traktor Einsatzort: Blaustein-Herrlingen | 86 | 30.07.2024 | Brand B2 # brennender Traktor | Blaustein-Herrlingen | |||
Lfd.: 85 Datum: 29.07.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Brandmeldeanlage Einsatzort: Blaustein-Klingenstein | 85 | 29.07.2024 | Brand B2 # Brandmeldeanlage | Blaustein-Klingenstein | |||
Lfd.: 84 Datum: 24.07.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Wasser in Gebäude Einsatzort: Blaustein-Ehrenstein | 84 | 24.07.2024 | THL H0 # Wasser in Gebäude | Blaustein-Ehrenstein | |||
Lfd.: 83 Datum: 22.07.2024 Einsatzmeldung: THL H1 # Türöffnung Einsatzort: Blaustein-Herrlingen | 83 | 22.07.2024 | THL H1 # Türöffnung | Blaustein-Herrlingen | |||
Lfd.: 82 Datum: 21.07.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Betriebsstoffe Einsatzort: Blaustein-Ehrenstein | 82 | 21.07.2024 | THL H0 # Betriebsstoffe | Blaustein-Ehrenstein | |||
Lfd.: 81 Datum: 19.07.2024 Einsatzmeldung: THL H4 # Chlorgasaustritt Einsatzort: Blaustein-Ehrenstein | 81 | 19.07.2024 | THL H4 # Chlorgasaustritt | Blaustein-Ehrenstein | |||
Lfd.: 80 Datum: 18.07.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Betriebsstoffe Einsatzort: Blaustein-Ehrenstein | 80 | 18.07.2024 | THL H0 # Betriebsstoffe | Blaustein-Ehrenstein | |||
Lfd.: 79 Datum: 13.07.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Ast / Baum Einsatzort: Blaustein-Herrlingen | 79 | 13.07.2024 | THL H0 # Ast / Baum | Blaustein-Herrlingen | |||
Lfd.: 78 Datum: 12.07.2024 Einsatzmeldung: Brand B1 # PKW Einsatzort: Blaustein-Bermaringen | 78 | 12.07.2024 | Brand B1 # PKW | Blaustein-Bermaringen | |||
Lfd.: 77 Datum: 11.07.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Brandmeldeanlage Einsatzort: Blaustein-Klingenstein | 77 | 11.07.2024 | Brand B2 # Brandmeldeanlage | Blaustein-Klingenstein | |||
Lfd.: 76 Datum: 09.07.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Tierrettung Einsatzort: Blaustein-Ehrenstein | 76 | 09.07.2024 | THL H0 # Tierrettung | Blaustein-Ehrenstein | |||
Lfd.: 75 Datum: 06.07.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Tierrettung Einsatzort: Blaustein-Ehrenstein | 75 | 06.07.2024 | THL H0 # Tierrettung | Blaustein-Ehrenstein | |||
Lfd.: 74 Datum: 03.07.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Betriebsstoffe Einsatzort: Blaustein-Ehrenstein | 74 | 03.07.2024 | THL H0 # Betriebsstoffe | Blaustein-Ehrenstein | |||
Juni | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Lfd.: 73 Datum: 25.06.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Betriebsstoffe Einsatzort: Blaustein-Ehrenstein | 73 | 25.06.2024 | THL H0 # Betriebsstoffe | Blaustein-Ehrenstein | |||
Lfd.: 72 Datum: 20.06.2024 Einsatzmeldung: ELW2 ADK # H4 Gefahrgut klein Einsatzort: Laichingen | 72 | 20.06.2024 | ELW2 ADK # H4 Gefahrgut klein | Laichingen | |||
Lfd.: 71 Datum: 18.06.2024 Einsatzmeldung: Brand B3 Brand Gebäude Einsatzort: Blaustein - Bermaringen | 71 | 18.06.2024 | Brand B3 Brand Gebäude | Blaustein - Bermaringen | |||
Lfd.: 70 Datum: 10.06.2024 Einsatzmeldung: Hilfeleistung # H1 Wohnungsöffnung Einsatzort: Blaustein - Bermaringen | 70 | 10.06.2024 | Hilfeleistung # H1 Wohnungsöffnung | Blaustein - Bermaringen | |||
Lfd.: 69 Datum: 02.06.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Hochwasser Einsatzort: Blaustein - Klingenstein | 69 | 02.06.2024 | THL H0 # Hochwasser | Blaustein - Klingenstein | |||
Lfd.: 68 Datum: 02.06.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Verschmutzte Fahrbahn Einsatzort: Blaustein - Wippingen | 68 | 02.06.2024 | THL H0 # Verschmutzte Fahrbahn | Blaustein - Wippingen | |||
Lfd.: 67 Datum: 02.06.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Verschmutzte Fahrbahn Einsatzort: Blaustein - Wippingen | 67 | 02.06.2024 | THL H0 # Verschmutzte Fahrbahn | Blaustein - Wippingen | |||
Lfd.: 66 Datum: 02.06.2024 Einsatzmeldung: THL H2 # VU PKW eCall Einsatzort: Blaustein - Bermaringen | 66 | 02.06.2024 | THL H2 # VU PKW eCall | Blaustein - Bermaringen | |||
Lfd.: 65 Datum: 02.06.2024 Einsatzmeldung: ELW2 ADK # Hochwasser Einsatzort: Erbach | 65 | 02.06.2024 | ELW2 ADK # Hochwasser | Erbach | |||
Lfd.: 64 Datum: 01.06.2024 Einsatzmeldung: ELW2 ADK # Hochwasser Einsatzort: Illerkirchberg | 64 | 01.06.2024 | ELW2 ADK # Hochwasser | Illerkirchberg | |||
Mai | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Lfd.: 63 Datum: 21.05.2024 Einsatzmeldung: Brand # B2 Brandmeldealarm Einsatzort: Blaustein | 63 | 21.05.2024 | Brand # B2 Brandmeldealarm | Blaustein | |||
Lfd.: 62 Datum: 21.05.2024 Einsatzmeldung: Hilfeleistung # H1 Wohnungsöffnung Einsatzort: Blaustein - Ehrenstein | 62 | 21.05.2024 | Hilfeleistung # H1 Wohnungsöffnung | Blaustein - Ehrenstein | |||
Lfd.: 61 Datum: 14.05.2024 Einsatzmeldung: Hilfeleistung # H0 Baum auf der Straße Einsatzort: Blaustein-Herrlingen | 61 | 14.05.2024 | Hilfeleistung # H0 Baum auf der Straße | Blaustein-Herrlingen | |||
Lfd.: 60 Datum: 13.05.2024 Einsatzmeldung: Führungsgruppe Blautal # H2 Gasgeruch Einsatzort: Blaubeuren - Asch | 60 | 13.05.2024 | Führungsgruppe Blautal # H2 Gasgeruch | Blaubeuren - Asch | |||
Lfd.: 59 Datum: 12.05.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Haushaltsmelder Einsatzort: Blaustein - Ehrenstein | 59 | 12.05.2024 | Brand B2 # Haushaltsmelder | Blaustein - Ehrenstein | |||
Lfd.: 58 Datum: 12.05.2024 Einsatzmeldung: THL # HO Türe verschließen Einsatzort: Blaustein - Wippingen | 58 | 12.05.2024 | THL # HO Türe verschließen | Blaustein - Wippingen | |||
Lfd.: 57 Datum: 07.05.2024 Einsatzmeldung: THL #H0 Tierrettung Einsatzort: Blaustein - Wippingen | 57 | 07.05.2024 | THL #H0 Tierrettung | Blaustein - Wippingen | |||
April | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Lfd.: 56 Datum: 20.04.2024 Einsatzmeldung: ELW ADK # Brand B3 Einsatzort: Munderkingen | 56 | 20.04.2024 | ELW ADK # Brand B3 | Munderkingen | |||
Lfd.: 55 Datum: 15.04.2024 Einsatzmeldung: Brand B2 # Brandmeldeanlage Einsatzort: Blaustein - Klingenstein | 55 | 15.04.2024 | Brand B2 # Brandmeldeanlage | Blaustein - Klingenstein | |||
Lfd.: 54 Datum: 15.04.2024 Einsatzmeldung: THL#B0-Baum /Ast Einsatzort: Blaustein - Markbronn | 54 | 15.04.2024 | THL#B0-Baum /Ast | Blaustein - Markbronn | |||
Lfd.: 53 Datum: 12.04.2024 Einsatzmeldung: THL H1 # Türöffnung Einsatzort: Blaustein - Ehrenstein | 53 | 12.04.2024 | THL H1 # Türöffnung | Blaustein - Ehrenstein | |||
Lfd.: 52 Datum: 11.04.2024 Einsatzmeldung: ELW ADK # Brand B3 Wohngebäude Einsatzort: Dietenheim - Regglisweiler | 52 | 11.04.2024 | ELW ADK # Brand B3 Wohngebäude | Dietenheim - Regglisweiler | |||
März | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Lfd.: 51 Datum: 29.03.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Betriebsstoffe Einsatzort: Blaustein - Ehrenstein | 51 | 29.03.2024 | THL H0 # Betriebsstoffe | Blaustein - Ehrenstein | |||
Lfd.: 50 Datum: 26.03.2024 Einsatzmeldung: THL H0 # Betriebsstoffe Einsatzort: Blaustein - Ehrenstein | 50 | 26.03.2024 | THL H0 # Betriebsstoffe | Blaustein - Ehrenstein | |||
